Top 5:
4234 visite da 42 Paese
![]() | 79% | Italy (3351) |
![]() | 7% | United States (306) |
![]() | 7% | Unknown (305) |
![]() | 2% | Japan (67) |
![]() | <1% | France (25) |
JoomlaStats Counters
| Visits today: | 4 |
| Visits yesterday: | 4 |
| Visits in this month: | 30 |
| Visits in previous month: | 261 |
| Visits in this year: | 3516 |
| Visits in previous year: | 718 |
| Visits total: | 4234 |
| Max.daily visits: | 63 |
| Day of max visits: | 2009-12-09 |
| Max.monthly visits: | 671 |
| Month of max visits: | 2009-12 |
| Impressions today: | 267 |
| Impressions yesterday: | 80 |
| Impressions this month: | 535 |
| Impressions total: | 47998 |
| Bots today: | 42 |
| Date since: | 2009-11-28 |
L'Associazione Napoleonica d'Italia in collaborazione con Vox Historiae per un documentario per il Musée de l'Armée (Invalides) di Parigi
Nei giorni 13, 14 e 15 novembre l’Associazione Napoleonica d’Italia ha girato in collaborazione con Vox Historiae un documentario per la nuova sala multimediale della sezione napoleonica del Musee de l’Armee, più noto come Musée des Invalides, di Parigi.
Il resoconto dell' evento : http://www.assonapoleonica.it/16-21_grande_armee_1.pdf
Aggiunte le foto dell'evento nella sezione galleria.



Ultimo aggiornamento (Giovedì 21 Gennaio 2010 13:06)







